![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahnenforschung
· Wie alles begann NEU! · Direkte Vorfahren · Orte meiner Ahnen · Anekdoten NEU! · Meine Projekte Ahnen-Datenbank · Notationen NEU! · Vornamen vereinfacht · Nachnamen einheitlich · Taufpaten NEU! · Datenschutz Ich suche ... · Aktuelle Probleme · Dauersuche · Zeitungsartikel Familiennamen · in Gladbeck · in Bottrop · in Kirchhellen · in Dorsten, Marl, Buer · in Oesdorf/Meerhof · in allen Orten Höfe und Kotten · Gladbeck-Brauck · Gladbeck-Butendorf · Gladbeck-Ellinghorst · Gladbeck-Rentfort · Gladbeck-Zweckel NRW Ortsverzeichnis · Kirchengemeinden Quellen · Kirchenbücher · Standesämter · Literatur · Batch-Nummern · Verwandte Forscher · Links Impressum · Kontakt · Danke · Hilfe Europäischer Adel |
Ahnenforschung von Volker Niermann
|
1. | Johann Ludwig von Nassau-Saabrücken/Ottweiler | 23.05.1625 / Saarbrücken |
2. | Wilhelm von Hessen-Kassel | 23.05.1629 / Kassel |
3. | Maria Nie | 23.05.1695 / Gladbeck |
4. | Johann Theodor Vienken | 23.05.1699 / Bottrop |
5. | Jodocus Bocken | 23.05.1708 / Dorsten |
6. | Henrich Hochstraß | 23.05.1714 / Nettesheim |
7. | Angela Ketteler | 23.05.1717 / Buer |
8. | Anna Maria Bette | 23.05.1722 / Gladbeck |
9. | Johann Theodor Allekotte (/Klapheck) | 23.05.1729 / Kirchhellen |
10. | Johann Peter Haltermann | 23.05.1731 / Gladbeck |
11. | Johann Theodor Vöing | 23.05.1737 / Gladbeck |
12. | Johann Bernard Eickholt | 23.05.1741 / Bottrop |
13. | Anna Susanna Bußmann/Allekotte | 23.05.1745 / Kirchhellen |
14. | Johann Bernard Benien | 23.05.1746 / Kirchhellen |
15. | Johann Theodor Hüsken | 23.05.1753 / Kirchhellen |
16. | Maria Anna Otten (?) | 23.05.1754 / Kirchhellen |
17. | Bernard Mergelkamp | 23.05.1760 / Dorsten |
18. | Anna Maria Barheier | 23.05.1761 / Kirchhellen |
19. | Anna Gertrud Jandewerth/Brauhaus | 23.05.1765 / Kirchhellen |
20. | Anna Maria Stratmann | 23.05.1775 / Bottrop |
21. | Maria Gertrud Heitfeld (/Schulte Schweckel) | 23.05.1777 / Gladbeck |
22. | Anna Maria Elisabeth Schulte terWieschen | 23.05.1782 / Kirchhellen |
23. | Anna Maria Catharina Schneider | 23.05.1783 / Polsum |
24. | Johann Bernard Große Besten | 23.05.1784 / Dorsten |
25. | Johann Hutmacher | 23.05.1786 / Dorsten |
26. | Hermann Friedrich Beckmann/Venhoff | 23.05.1787 / Hervest |
27. | Johann Henrich Tappen | 23.05.1788 / Kirchhellen |
28. | Anna Maria Helena Surmann/Brinkhey (/Feldhege) | 23.05.1790 / Gladbeck |
29. | Maria Catharina Musfeld | 23.05.1790 / Sterkrade |
30. | Anna Maria Catharina Hund | 23.05.1790 / Polsum |
31. | Anna Catharina Kraneburg (/Fallböhmer) | 23.05.1791 / Kirchhellen |
32. | (Anna) Maria Elisabeth Siepenkotten | 23.05.1792 / Dorsten |
33. | Anna Maria Catharina Hövener (/Overdiek) (/Schulte Ortbecke) | 23.05.1795 / Polsum |
34. | Franz Gärtner/Hammelsbrock | 23.05.1796 / Polsum |
35. | Johann Theodor Otten | 23.05.1797 / Gladbeck |
36. | Susanna Angela Schürmann | 23.05.1800 / Kirchhellen |
37. | Johann Hermann Prost/Breuker/Hund | 23.05.1802 / Polsum |
38. | Gerhard Henrich Jäger | 23.05.1802 / Borken |
39. | Johann Philipp Jocheim | 23.05.1806 / Oesdorf |
40. | Johann Bernard Baukholt | 23.05.1815 / Kirchhellen |
41. | Johann Theodor Güldenberg | 23.05.1816 / Bottrop |
42. | Maria Gertrud Scholkamp/Schulte terWieschen | 23.05.1819 / Bottrop |
43. | Bernardine Susanna Klaphecke | 23.05.1819 / Marl |
44. | Bernard Ombeck | 23.05.1820 / Kirchhellen |
45. | Anna Maria Theresia Meuser | 23.05.1821 / Marl |
46. | Johann Bernard Sense | 23.05.1822 / Gladbeck |
47. | Johann Henrich Ishorst | 23.05.1822 / Marl |
48. | Anna Maria Catharina Pelz (/Brauckmann) | 23.05.1823 / Kirchhellen |
49. | Maria Margarethe Catharina Eulerich | 23.05.1825 / Maria Margaretha Catharina Eulerich |
50. | Susanna Spahn/Pieper | 23.05.1829 / Kirchhellen |
51. | Maria Catharina Pelster/Therfeld | 23.05.1830 / Kirchhellen |
52. | Johannes Blase | 23.05.1831 / Oesdorf/Meerhof |
53. | Johann Anton Quickstert | 23.05.1831 / Holsterhausen |
54. | Johann Bernard Bußmann | 23.05.1832 / Holsterhausen |
55. | Susanna Kuhlmann/Hackfurth | 23.05.1833 / Kirchhellen |
56. | Henrich Urban Schild | 23.05.1834 / Lippramsdorf |
57. | Franz Joseph Maria Pricking | 23.05.1835 / Lippramsdorf |
58. | Helena Gertrud Bußmann (/Hagemann) | 23.05.1838 / Buer/Oberscholven |
59. | Anna Maria Giese (/Fahnenbrauck) | 23.05.1838 / Kirchhellen |
60. | Wilhelm Friedrich Wittmers | 23.05.1839 / Oesdorf |
61. | Sohn Pellmann | 23.05.1843 / Polsum |
62. | Maria Gertrud Büscher | 23.05.1844 / Gladbeck |
63. | Anna Maria Baukholt | 23.05.1844 / Dorsten |
64. | Justina Dorothea Elisabeth Bernardine Scholven | 23.05.1848 / Dorsten |
65. | Mechtild Hüsken | 23.05.1849 / Kirchhellen |
66. | Bernard Emschermann | 23.05.1850 / Bottrop |
67. | Johann Spahn | 23.05.1851 / Kirchhellen |
68. | Maria Christina Knümann | 23.05.1853 / Essen |
69. | Maria Angela Weiß | 23.05.1856 / Hervest/Dorsten |
70. | Theodor Scharnhölz | 23.05.1856 / Bottrop |
71. | Maria von Waldeck-Pyrmont | 23.05.1857 / |
72. | Henrich Hermann Catelo/König | 23.05.1859 / Gladbeck |
73. | Theodor Tenbrink | 23.05.1859 / Kirchhellen |
74. | Johann Prior | 23.05.1859 / Kirchhellen |
75. | Maria Josephina Altenhölscher | 23.05.1860 / Gladbeck |
76. | Christina Bernardina Tenderich | 23.05.1863 / Dorsten |
77. | Joseph Haseke | 23.05.1864 / Kirchhellen |
78. | Anton Schacke | 23.05.1864 / Steinheim |
79. | Elisabeth Fallböhmer (/Schnieder) | 23.05.1865 / Kirchhellen |
80. | Ferdinand Grundmann | 23.05.1866 / Kirchhellen |
81. | Bernard Henrich Küper | 23.05.1869 / Gladbeck |
82. | Johann Friedrich Brinkmann | 23.05.1869 / Recklinghausen |
83. | Franz Unterberg | 23.05.1870 / Horst |
84. | Anna Johanna Bremer/Süttmann | 23.05.1870 / Osterfeld |
85. | Maria Agnes Wilhelmine Hachmann/Dume (/Eggentorp) | 23.05.1870 / Gladbeck |
86. | Bernarine Johanna Schulte Kückelmann | 23.05.1871 / Dorsten |
87. | Maria Bernardine Hustede/Altrogge | 23.05.1872 / Marl |
88. | Elisabeth Vossberger | 23.05.1872 / Kirchhellen |
89. | Tochter Wessels | 23.05.1874 / Marl |
90. | Luise Kirschbaum/Kersebaum | 23.05.1874 / Bottrop |
91. | Agnes Heitfeld (/Schulte Berge) | 23.05.1876 / Gladbeck |
92. | Maria Agnes Küster | 23.05.1879 / Kirchhellen |
93. | Friedrich Vennebusch | 23.05.1879 / Gladbeck |
94. | Heinrich Löns | 23.05.1881 / Gladbeck |
95. | Johann Philipp Feldhaus | 23.05.1883 / Gladbeck |
96. | Henrich Bernard Janinhoff | 23.05.1883 / Kirchhellen |
97. | Johann Scheidgen | 23.05.1884 / Kirchhellen |
98. | Hermann Gerhard Föcker | 23.05.1886 / Wulfen/Dorsten (Ramsdorf???) |
99. | Maria Weykämper | 23.05.1887 / Kirchhellen |
100. | Franz Bernard Weghaus | 23.05.1889 / Gladbeck |
![]() |
![]() |
09.08.2009
Voka hat das Dies steht in in Erinnerung an den alten Bauernhof Niermann, ehemals Kreuzstraße 23, der 1965 abgerissen wurde. |
![]() |
03.10.2010
Inzwischen gibt es ein Dies wurde in einem feierlichen (Foto: Peter Peine) |
Ein ausführliches Menü auf der linken Seite führt durch diese Seiten.
Die Seiten werden laufend bearbeitet und finden sich teilweise noch im Aufbau.
"Viel Spaß" wünscht Volker Niermann
![]() |
![]() |
![]() |